[FIN D3 AB-5] พี ไอร็อต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 13 | 15 | 5 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 6 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 4 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 15 | 5 | 55.6% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 50.0% |
[FIN D3 AB-8] พีพีเจ อคาเดมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | 10 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 1 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | 6 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% |
แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 2-2 | โอแอลเอส โอลู |
ฮอนก้าเอสพู | 5-3 | เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ |
มูซ่า | 0-2 | อิลเวส แทมเปเร่ 2 |
พุยยุ เฮลซิงกิ | 6-0 | เอชพีเค |
พี ไอร็อต | 1-1 | พีพีเจ อคาเดมี่ |
เอชเจเอส อคาร์ติเมียร์ | 4-2 | เฮลซิงกิน พอลโลซัวร่า |
เจเอส เฮอร์คิวลีส | 0-0![]() |
คูโอเปียน เอโล |
อินเตอร์ ตูร์คู 2 | 7-1 | เคพีวี คอคคูล่า |